Länge | 15,91 km |
---|---|
Dauer | 1:06 Std |
Schwierigkeitsgrad | Mittelschwer |
Höhenunterschied | 84 Meter |
Höhenmeter absteigend | 85 Meter |
Tiefster Punkt | 360 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Eine feine Trailtour mit eher wellenartigem Auf und Ab auf schmalem Waldweg. Technisch anregend, aber nie allzu fordernd.
Länge | 15,91 km |
---|---|
Dauer | 1:06 Std |
Schwierigkeitsgrad | Mittelschwer |
Höhenunterschied | 84 Meter |
Höhenmeter absteigend | 85 Meter |
Tiefster Punkt | 360 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Erscheinungsdatum 16.03.2023