Testurteil

Wie der Alu-Satz zeigt auch der Carbon-Mavic Schwächen im Aufbau (Hinterrad: 2 mm außermittig, Vorderrad: Höhenschlag).
Ansonsten sind die Systemräder in allen Bereichen vorne dabei, zeigten sich extrem schlagfest.
Technische Daten
Laufradgröße | 27,5 Zoll; 29 Zoll |
Preis pro Set | 1700 Euro |
Gewicht (v/h) | 1582 g (725 g/857 g) |
Max. Fahrergewicht | – (empfohlen: „120 kg System“) |
Material Felge/Speiche | Carbon/Stahl |
Felgenbauart | UST-Tubeless |
Felgenmaulweite | 26 mm |
Speichenanzahl | VR: 24, HR: 24 |
Erhältliche Achsstandards | VR: 9 x 100/15 x 100/15 x 110 mm; HR: 10 x 135/12 x 142/12 x 148 mm |
Bremsaufnahme | 6-Loch/Shimano, XD |
Bewertung:

MOUNTAINBIKE
Mavic XA Pro Carbon im Vergleichstest