Auch 2022 präsentieren wir Ihnen die Top-E-Bike-Highlights des Jahres. Mit 12 spannenden Herstellern Marken sind etliche der bekannten und auch junge innovative Marken im aktuellen 22er Katalog vertreten.
AsViva BC1-B

Preis/Vertriebsweg | 2199 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 25 kg/125 kg |
Größe/Material | 54 cm/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Bafang G020.250.D, 250 W |
Akku | 558 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus, 1 x 7 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremsen Tektro (vorne), Rücktrittbremse |
Federung vorne | Zoom Federgabel |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Big Apple, 28 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Gelsattel, Fahrradcomputer, Schutzbleche, Gepäckträger, Licht |
AsViva B13SF

Preis/Vertriebsweg | 1798 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 25 kg/125 kg |
Größe/Material | 43 cm/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Bafang G020.250.D, 250 Wh |
Akku | 504 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano RevoShift, 1 x 7 |
Bremsanlage | Tektro, mechanische Scheibenbremse |
Federung vorne | Zoom Federgabel |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Big Apple, 20 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Fahrradcomputer, Selle Royal Gelsattel, Gepäckträger, Felgenschloss |
AsViva B14

Preis/Vertriebsweg | 2299 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 29,5 kg/129,5 kg |
Größe/Material | 49 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bafang M400, 250 Watt |
Akku | 630 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus, 1 x 7 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremsen Tektro (vorne), Rücktrittbremse |
Federung vorne | Zoom Federgabel |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Big Apple, 28 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Gelsattel, Fahrradcomputer, Schutzbleche, Gepäckträger, Licht |
AsViva B15

Preis/Vertriebsweg | 1799 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 26,8 kg/126,8 kg |
Größe/Material | 48 cm/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Bafang RM G020.250 , 250W |
Akku | 504 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano RevoShift, 1x7 |
Bremsanlage | Tektro, mechanische Scheibenbremse |
Federung vorne | Zoom Federgabel |
Federung hinten | - |
Reifen | Wanda, P1134, 28 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Selle Royal Sattel, Fahrradcomputer, Schutzbleche, Gepäckträger, Licht |
BH Bikes AtomX Cross Pro

Preis/Vertriebsweg | 4499,90 Euro/Fachhandel |
Gewicht | k.A. kg/165 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Brose Smag, 250 W |
Akku | 720 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano MT420, 203/203 mm |
Federung vorne | SR Suntour, XCR 34, 100mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X 27,5 Zoll x 2,4 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht |
BH Bikes iLynx Trail

Preis/Vertriebsweg | ab 6599,90 Euro/Fachhandel |
Gewicht | ab 18,9 kg/165 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Carbon |
Motor | Mittelmotor, BH BH 2EXMag, 250 W |
Akku | 540 Wh/720 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano XTR, 1 x 12 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano MT420, 203/203 mm |
Federung vorne | Fox 36 Float Factory, 150mm |
Federung hinten | Fox Float X Factory |
Reifen | Maxxis Minion Terra EXO, 29 Zoll x 2,5/2,4 |
Sonstige Ausstattung | - |
BH Bikes Xtep Carbon

Preis/Vertriebsweg | ab 6999,90 Euro/Fachhandel |
Gewicht | ab 22,2 kg/165 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Carbon |
Motor | Mittelmotor, Shimano EP8, 250 W |
Akku | 720 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano XTR, 1 x 12 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano XT, 203/203mm |
Federung vorne | Fox 38 Float Factory, 160 mm |
Federung hinten | Fox Float DHX2 Factory |
Reifen | Maxxis Minion Terra EXO, 29 Zoll x 2,5/2,4 |
Sonstige Ausstattung | - |
Breezers Greenway Evo SM LS

Preis/Vertriebsweg | 3749 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,5/136 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Shimano Steps E6100, 250 W |
Akku | 504 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano MT420, 180/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour Mobie25-Air LOR, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Ruban, 27,5 Zoll x 2,3 |
Sonstige Ausstattung | Axa-/Herrmans H-Cargo-Lichter, Aluminiumschutzbleche, Standwell-Gepäckträger |
Breezers Uptown Evo

Preis/Vertriebsweg | 3999 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 17,9/136 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Fazua Ride 50 Street, 250 W |
Akku | 252 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano BR-RS450, 160/160 mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Ride Tour, 28 Zoll x 1,75 |
Sonstige Ausstattung | AXA-Lichter, Schutzbleche aus rostfreiem Stahl, Racktime Eco-2-Gepäckträger |
Centurion Country Tour R960i

Preis/Vertriebsweg | 3799 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,08/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Tektro HD-M535, 180/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour Mobie25-Air LOR, 75 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 27,5 Zoll x 2,25 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Parkstütze, gefederte & absenkbare Sattelstütze |
Centurion Country Tour 960i

Preis/Vertriebsweg | 3799 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,08/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Tektro HD-M535, 180/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour Mobie25-Air LOR, 75 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 27,5 Zoll x 2,25 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Parkstütze, gefederte & absenkbare Sattelstütze |
Centurion Country Tour R2600i

Preis/Vertriebsweg | 4199 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 26,8/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, XT, 1x11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Tektro HD-M535, 180/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour Mobie25-Air LOR, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 27,5 Zoll x 2,25 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Parkstütze, gefederte & absenkbare Sattelstütze |
Centurion E-Fire City R960i Plus

Preis/Vertriebsweg | 3949 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 26,4/180 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1x10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano BR-MT420, 203/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour Mobie34-Air LOR, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Contact Urban 27,5 Zoll x 2,2 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Parkstütze, gefederte & absenkbare Sattelstütze |
Centurion No Pogo R25i

Preis/Vertriebsweg | 7399 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 27,2/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano Deore XT, 220/203 mm |
Federung vorne | Fox 38 Factory eMTB+, 160 mm |
Federung hinten | Fox DHX Factory, 155 mm |
Reifen | Maxxis Assegai/Assegai, 29 x 2,5 Zoll WT/29 x 2,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Kettenstrebenschutz, smarte Details, magnetisch schließende Ladeklappe |
Centurion Numinis R2700i

Preis/Vertriebsweg | 5149 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 26,1/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 750 Wh (auch mit 625 Wh) |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano Deore XT, 203/203 mm |
Federung vorne | Fox AWL eMTB+, 140 mm |
Federung hinten | Fox Float DPS Per., 130 mm |
Reifen | Maxxis Dissector, 29 x 2,4 Zoll WT |
Sonstige Ausstattung | Licht, Kettenstrebenschutz, magnetisch schließende Ladeklappe, smarte Details |
Centurion Numinis R2700i EQ

Preis/Vertriebsweg | 5299 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 28,2/150 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 750 Wh (auch mit 625 Wh) |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano Deore XT, 203/203 mm |
Federung vorne | Fox AWL eMTB+, 140 mm |
Federung hinten | Fox Float DPS Per., 130 mm |
Reifen | Maxxis Dissector, 29 x 2,4 Zoll WT |
Sonstige Ausstattung | Licht, Kettenstrebenschutz, Gepäcktr., Parkstütze, magn. schließende Ladeklappe |
Centurion Vario R960i

Preis/Vertriebsweg | 5499 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 32,9/180 kg |
Größe/Material | One size fits all/Fachhandel |
Motor | Mittelmotor, Bosch Cargo Line, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Sram NX, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano Deore, 203/203 mm |
Federung vorne | SR Suntour Zeron35 Boost, Air LOR DS, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Pick-Up, 26 x 2,35 Zoll/24 x 2,35 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Dual Battery Option, Gepäckträger vorne & hinten, Vario Taschen-Set, u. v. m. |
Fuji Ambient Evo 29 1.3

Preis/Vertriebsweg | 3699 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 22,9/136 kg |
Größe/Material | M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance CX, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, TRP Slate-T4/X2, 203/203 mm |
Federung vorne | SR Suntour, XCR34-Air 29, 120 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Trail King, 29 x 2,4 Zoll |
Sonstige Ausstattung | - |
Fuji E-Jari

Preis/Vertriebsweg | 3840 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 16,5/136 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Fazua Evation, 250 W |
Akku | 252 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano GRX, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano GRX, 160/160 mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Terra Trail, 28 x 1,625 Zoll |
Sonstige Ausstattung | - |
KTM Macina Aera 771 LFC

Preis/Vertriebsweg | 5099 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 27,4/148 kg |
Größe/Material | 43, 46, 51, 56, 60 cm/Alu |
Motor | Mittelmotor Bosch Performance Line CX, 250 |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano Deore XT, 180/180 mm |
Federung vorne | Fox 34 Float AWL, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Per. Folding,27,5 x 1,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | LFC (Light, Fender, Carrier)-Paket, Bosch Smart System |
KTM Macina Kapoho Prestige

Preis/Vertriebsweg | 7999 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,4/126 kg |
Größe/Material | 43, 48, 53 cm/Carbon |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano XTR, 1 x 12 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano XTR, 160/160 mm |
Federung vorne | Fox 36 Float Factory FIT4, 160 mm |
Federung hinten | Fox Float X Factory, 160 mm |
Reifen | Schwalbe Eddy Current Evo Super Trail & Super Gravity |
Sonstige Ausstattung | Carbon-Rahmen, Alu-Hinterbau, Wheelmix vorne 29 x 2,6 Zoll, hinten 27,5 x 2,8 Zoll |
KTM Macina Multi Urban

Preis/Vertriebsweg | 3999 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 29,9/200 kg |
Größe/Material | One size fits all/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Bosch Performance Line, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus 5, 1 x 5 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano MT402/MT420, 180/180 mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Air King, 24 x 2,35 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Dual Battery Ready, Schwerlastträger am Heck, Zweibeinständer, Bügelschloss |
Merida eBig.Nine 400

Preis/Vertriebsweg | 3299 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 22,7 kg/140 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Tektro M275, 180/180mm |
Federung vorne | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Maxxis Ikon, 29 x 2,2 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Parkstütze |
Merida eBig.Tour 400

Preis/Vertriebsweg | 3499 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 24,83 kg/140 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Tektro M275, 180/180mm |
Federung vorne | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Kenda Booster, 29 x 2,2 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche, Gepäckträger, Parkstütze |
Merida eOne-Forty 8000

Preis/Vertriebsweg | 6499 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 22,37 kg/140 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Carbon |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh (alternativ 504 Wh) |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse Shimano SLX, 203/203 mm |
Federung vorne | Fox Rhythm 34 Float eMTB+, 140 mm |
Federung hinten | Fox, Perf. Float DPS, 130 mm |
Reifen | Continental Trail King/Trail King B+, 29 x 2.4 Zoll/27,5 x 2.6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche, Mini-Tool unterm Sattel, Thermo Gate, Wire Port |
Merida eOne-Forty EQ

Preis/Vertriebsweg | 4899 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 24,88 kg/140 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL,XXL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano M4100, 203/203 mm |
Federung vorne | SR Suntour Zeron35 Boost LOR, 140 mm |
Federung hinten | RS-Edge-Tr-Lo-R8-M6, 130 mm |
Reifen | Maxxis Rekon, 29 x 2,4 Zoll/27,5 x 2,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche, Gepäckträger, Parkstütze |
Merida eOne-Sixty 500

Preis/Vertriebsweg | 4799 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 23,84 kg/140 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L, XL,XXL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano M4100, 203/203 mm |
Federung vorne | Rock Shox 35 Gold RL, 160 mm |
Federung hinten | RS Deluxe Select+, 150 mm |
Reifen | Kenda Regolith, 29 x 2,4 Zoll/27,5 x 2,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche |
Merida eOne-Sixty 8000

Preis/Vertriebsweg | 6499 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 23,13/140 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L, XL/Carbon |
Motor | Mittelmotor Shimano EP8, 250 W |
Akku | 630 Wh (auch als 504 Wh) |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano, 203/203 mm |
Federung vorne | Marzocchi Z1 Ebike+, 160 mm |
Federung hinten | Fox Float DPX2 Perf., 150 mm |
Reifen | Maxxis Assegai/DHR II, 29 x 2,5 Zoll/27,5 x 2,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche, Mini-Tool unterm Sattel, Thermo Gate, Wire Port |
Merida eSilex+ 600

Preis/Vertriebsweg | 3149 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 14/120 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Mahle X35+, 250 W |
Akku | 250 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano GRX812, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano GRX600, 160/160 mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Maxxis Rambler, 27,5 x 1,75 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Carbon-Gabel, viele Anbringungsösen |
Merida eSpeeder 400

Preis/Vertriebsweg | 2749 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 15,47 kg/120 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Mahle X35+, 250 W |
Akku | 250 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1x10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano MT-200/UR300, 180/160 mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Contact Urban, 28 x 1,6 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Licht, Schutzbleche, Gepäckträger, Parkstütze, Caron-Gabel, viele Anbringungsösen |
Moustache Lundi 27.3

Preis/Vertriebsweg | 3399 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,5 kg/150 kg |
Größe/Material | One size fits all/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano MT200, 180/160mm |
Federung vorne | - |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X, 27,5 x 2,40 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Moustache Alu-Gepäckträger und -Schutzbleche, Spanninga-Beleuchtung |
Moustache Samedi 28.5 Open

Preis/Vertriebsweg | 3499 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,7 kg/135 kg |
Größe/Material | S, M, L/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 10 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano MT200, 180/160mm |
Federung vorne | Suntour NEX-E25 HLO, 63mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Big Apple, 28 x 2 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Moustache Alu-Gepäckträger und -Schutzbleche, Spanninga-Beleuchtung |
Moustache Samedi 27 Xroad 2 Open

Preis/Vertriebsweg | 3199 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,7 kg/135 kg |
Größe/Material | S, M, L/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Altus, 1x9 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano MT200, 180/160mm |
Federung vorne | Suntour XCM ATB, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Hutchinson Python, 27,5 x 2,1 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Moustache Alu-Gepäckträger und -Schutzbleche, Licht AXA Blueline/Spanninga |
Moustache Weekend 27 FS Dual EQ

Preis/Vertriebsweg | 7699 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 29 kg/135 kg |
Größe/Material | S, M, L/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 625 Wh + 500 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore, 1 x 12 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr., Shimano BR-M6120, 203/203 mm |
Federung vorne | Rock Shox 35 Gold RL, 130 mm |
Federung hinten | Moust., MGC, 120 mm |
Reifen | Maxxis Rekon, 27,5 x 2,60 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Moustache Alu-Gepäckträger und -Schutzbleche, Licht Supernova/Spanninga |
Myvélo Himalaya EQP

Preis/Vertriebsweg | 3899 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 23,4 kg/130 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Shimano EP8, 250 W |
Akku | 504 Wh/630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano SLX, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano Deore, 180/180 mm |
Federung vorne | Suntour Mobie25, 100 mm |
Federung hinten | Suntour Sattelfed., 48 mm |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 27,5 x 2,25 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Handgef. Schutzbleche und Gepäckträger, LED-Beleuchtung, Lock-out am Lenker |
Myvélo Palermo EQP

Preis/Vertriebsweg | 3899 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 23,6 kg/130 kg |
Größe/Material | S, M, L/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Shimano EP8, 250 W |
Akku | 504 Wh/630 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano SLX, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano Deore, 180/180 mm |
Federung vorne | Suntour Mobie25, 100 mm |
Federung hinten | Suntour Sattelfed., 48 mm |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 27,5 x 2,25 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Handgef. Schutzbleche und Gepäckträger, LED-Beleuchtung, Lock-out am Lenker |
Myvélo Palma

Preis/Vertriebsweg | 2299 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 25,5 kg/130 kg |
Größe/Material | One size fits all/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Bafang RM G060.250, 250 W |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Tourney, 1 x 7 |
Bremsanlage | mech. Scheibenbremse, Tektro MD-U510, 160/160 mm |
Federung vorne | Myvélo diver, 40 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Kenda Krusade Sport, 20 x 4 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Alu-Schutzbleche, Komfortgriffe aus veganem Leder |
Myvélo Rio

Preis/Vertriebsweg | 2299 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht | 25,5 kg/130 kg |
Größe/Material | One size fits all/Aluminium |
Motor | Heckmotor, Bafang RM G060.250, 250 W |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Tourney, 1 x 7 |
Bremsanlage | mech. Scheibenbremse, Tektro MD-U510, 160/160 mm |
Federung vorne | Myvélo diver, 40 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Kenda Krusade Sport, 20 x 4,0 Zoll |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, LED-Lampen, Bremslicht, Anfahrthilfe StVZO-konform |
Qwic Atlas

Preis/Vertriebsweg | 4699 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,6 kg/k.A. |
Größe/Material | 48, 52, 56 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, 250 Wh |
Akku | 522 Wh/756 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano SLX, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, TRP clean cockpit EU-815 |
Federung vorne | Suntour Mobie25, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Hurricane |
Sonstige Ausstattung |
Qwic Premium i MN7+

Preis/Vertriebsweg | 2899 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 24,9 kg/k.A. |
Größe/Material | 46, 49, 54, 59 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor Bafang M420, 250 W |
Akku | 400 Wh/540 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus, 1 x 7 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano MT200 |
Federung vorne | Suntour NEX |
Federung hinten | - |
Reifen | k.A. |
Sonstige Ausstattung |
Qwic Premium Q MN8 Belt

Preis/Vertriebsweg | 5099 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 25,6 kg/k.A. |
Größe/Material | 48, 54, 60 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, 250 Wh |
Akku | 522 Wh/756 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus, 1 x 8 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Magura MT4 |
Federung vorne | Suntour NCX Air, 75mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus Greenguard |
Sonstige Ausstattung |
Riese & Müller Multicharger GT touring 750

Preis/Vertriebsweg | ab 5249 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 26,3 kg/k.A. |
Größe/Material | 47, 51 cm/Aluminium |
Motor | Bosch, Performance Line CX (smartes System), 250 W |
Akku | 750 Wh |
Schaltung | Kettenschaltung, Shimano Deore XT, 1 x 11 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Magura MT4/MT5, 180/180 mm |
Federung vorne | Suntour XCR32 Air DS LOR 15QLC, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus Reflex, 26 x 2,25 Zoll |
Sonstige Ausstattung | verschiedene Cockpit-Optionen, Zubehör und Ausstattung konfigurierbar |
Riese & Müller Supercharger GT vario

Preis/Vertriebsweg | ab 6149 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 31,7 kg/k.A. |
Größe/Material | 46, 49, 53, 56 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku | 1000 Wh/1250 Wh |
Schaltung | stufenlose Schaltung, Enviolo 380 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Magura MT4/MT5, 180/180 mm |
Federung vorne | Marzocchi Bomber Z2 Air, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe, Super Moto-X Reflex, 27,5 x 2,4 Zoll |
Sonstige Ausstattung | verschiedene Cockpit-Optionen, Zubehör und Ausstattung konfigurierbar |
Victoria eAdventure 11.9

Preis/Vertriebsweg | 4099 Euro/Fachhandel |
Gewicht | 27 kg/140 kg |
Größe/Material | 46, 51, 56 cm/Aluminium |
Motor | Mittelmotor, Bosch Performance CX, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Schaltung | Nabenschaltung, Shimano Nexus, 1 x 5 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbremse, Shimano MT420/410, 203/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour, Mobie34 D Air, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Maxxis Forekaster, 27,5 x 2,35 Zoll |
Sonstige Ausstattung |
Victoria eManufaktur 11.8

Preis/Vertriebsweg | 4199 Euro/Fachhandel |
