Länge | 13,61 km |
---|---|
Dauer | 1:17 Std |
Schwierigkeitsgrad | Mittelschwer |
Höhenunterschied | 126 Meter |
Höhenmeter absteigend | 127 Meter |
Tiefster Punkt | 358 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Diese Runde auf leichten Wegen durch den Fürther Stadtwald ist perfekt für Familien, Einsteiger und Genuss-Biker.
Länge | 13,61 km |
---|---|
Dauer | 1:17 Std |
Schwierigkeitsgrad | Mittelschwer |
Höhenunterschied | 126 Meter |
Höhenmeter absteigend | 127 Meter |
Tiefster Punkt | 358 m ü. M. |
Höchster Punkt | m ü. M. |
Diese Tour findest du auch bei unserem Partner
Erscheinungsdatum 16.03.2023