Testurteil
Kompletten Artikel kaufen
Frühlings-Special: Tests, Tipps, FAQs

Technische Daten
Preis vorne | 58 Euro |
Preis hinten | 58 Euro |
Gewicht vorne | 731 g |
Gewicht hinten | 763 g |
Reifendimension | 60–584 mm in 27,5“ (gemessene Breite an der Karkasse, Felgenmaulweite: 19 mm) |
Zusatzinfos | Gummimischung: Triple-Compound Trailstar (v.), Pacestar (h.); Karkasse: Snakeskin, Tubeless-Easy; auch in 29" * |
Testurteil | Sehr gut (85 Punkte) |
* TPI = Thread per Inch; je niedriger der Wert, desto weicher
Bewertung

MountainBIKE
MountainBIKE Schwalbe Fat Albert Front 2,35"/Fat Albert Rear 2,35" Wertung
Schwalbe Fat Albert Front 2,35"/Fat Albert Rear 2,35" im Vergleichstest